| 系統(tǒng)參數(shù) | |
| CPU | 四核CPU |
| 操作系統(tǒng) | Linux |
| 存儲空間 | 4G(可用3G) |
| 帶載面積 | 網(wǎng)口輸出53.2萬點 最大寬度:2048、最大高度:2048 |
| 適配接收卡 | 不支持級聯(lián)接收卡 |
| 設備接口 | |
| 同步輸入接口及數(shù)量 | 不支持同步 |
| 異步輸入接口及數(shù)量 | 百兆網(wǎng)口*1,USB*1,WiFi*1 |
| 輸出接口及數(shù)量 | HUB75*20,音頻*1 |
| 支持媒體播放格式 | |
| 節(jié)目、窗口 | 支持多節(jié)目順序、定時等播放方式;支持窗口任意分區(qū)、疊加播放 |
| 視頻格式 | AVI,F4V,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV,TS,MKV等常見視頻格式; |
| 圖片格式 | 支持BMP、JPG、PNG、GIF等 |
| 音頻格式 | MPEG(MP3)、AAC等 |
| 文本文檔 | 支持軟件編輯單行、多行、炫彩文本; |
| 其他功能 | 支持時鐘、表盤、計時、圖片時鐘等 |
| 管理及控制方式 | |
| 軟件 | 電腦軟件:LEDControlSystemV11;手機軟件:LED魔寶 |
| 節(jié)目更新通訊方式 | U盤導出,自適應100M網(wǎng)口直連或接入局域網(wǎng)發(fā)送;WiFi AP模式 |
| 模組文件 | 內(nèi)置各大主流廠家單元板參數(shù)信息,可快速調(diào)試顯示屏 |
| 遙控器 | 可通過軟件遙控器功能控制播放音量、信號、節(jié)目等 |
| 集群方式 | 支持本地服務器集群 |
| 設備安全 | |
| 本地 | 支持本地發(fā)送密碼設定 |
銷售熱線
銷售一部
銷售二部
銷售三部
銷售四部
深圳分公司